施設概要
各施設面積構成表
| 面積 | 概要等 | |
| ひがしね保育所 | 1616.10㎡ | |
| 子育て支援センター・けやきホール | 1061.04㎡ | |
| 東根市ファミリー・サポート・センター | 83.60㎡ | |
| 総合健診室 | 329.73㎡ | |
| 休日診療所 | 169.27㎡ | 日・祝 9:00~12:00 13:00~16:00 |
| 行政事務室 | 308.78㎡ | |
| ふれあいプラザ | 464.67㎡ | |
| ミーティングルーム1~6 (全長32m) |
278.46㎡ (1部屋46.41㎡) |
約37㎡(3間×4間)パーテーション ※会議人数18名 常設テーブル6台、椅子18脚 |
| ミーティングルーム7 | 60.33㎡ | 室内形状 扇形 ※会議人数20名。 ※会議人数20名 常設1人用机20台、椅子20脚 |
| 視聴覚室 | 125.29㎡ | ※会議人数72名 常設テーブル24台、椅子72脚 |
| 映写・調整室 | 20.59㎡ | アップライトピアノ・大型モニター |
| 録音室 | 15.51㎡ | |
| 栄養指導室 | 93.15㎡ | ※会議人数48名 常設テーブル16台、椅子48脚 |
| 調理実習室 | 94.91㎡ | 調理台 指導者用 1台 一般使用者用 6台 (内1台 車椅子使用)、椅子45脚 |
| 教養娯楽室 | 91.90㎡ | 24畳×2室 1部屋24名。 |
| 水屋 | 11.60㎡ | 水屋 6畳 |
| 大ホール | 599.75㎡ (ステージ112㎡) |
※ステージ面積 間口14m×奥行8m 2階席352席・車椅子席 2席 内、前方 156席 後方 196席 3階席148席 内、可動席 48席(両脇24席) 固定席100席 座席合計 502席(内車椅子席2席) |
| 控室(1) | 12.99㎡ | |
| 控室(2) | 12.47㎡ | |
| ピアノ庫(スタンウェイC-227型) | 12.24㎡ | |
| 3階客室 | 161.47㎡ | |
| 4階音調・映写・調光室 | 61.52㎡ | |
| シーリングスポット室 | 39㎡ | |
| その他 | 2712.71㎡ | ※倉庫、WC、機械室、階段、廊下、地下等 |
| 面積合計 | 8572.82㎡ |

東根市総合保健福祉施設